型號 | 規格 | 工作鉗道 | 使用 |
AF-D1810BT | Ø1.8×1000mm | ≥Ø2.0 | 支氣管鏡用 |
AF-D1812BT | Ø1.8×1200mm | ≥Ø2.0 | 支氣管鏡用 |
AF-D1816BT | Ø1.8×1600mm | ≥Ø2.0 | 超細胃鏡用 |
AF-D2416BT | Ø2.4×1600mm | ≥Ø2.8 | 胃鏡用 |
AF-D2418BT | Ø2.4×1800mm | ≥Ø2.8 | 胃鏡用 |
AF-D2421BT | Ø2.4×2100mm | ≥Ø2.8 | 腸鏡用 |
AF-D2423BT | Ø2.4×2300mm | ≥Ø2.8 | 腸鏡用 |
橢圓杯形,獲取較大的組織樣本。
型號 | 規格 | 工作鉗道 | 使用 |
AF-D1810BTC | Ø1.8×1000mm | ≥Ø2.0 | 支氣管鏡用 |
AF-D1812BTC | Ø1.8×1200mm | ≥Ø2.0 | 支氣管鏡用 |
AF-D1816BTC | Ø1.8×1600mm | ≥Ø2.0 | 超細胃鏡用 |
AF-D2416BTC | Ø2.4×1600mm | ≥Ø2.8 | 胃鏡用 |
AF-D2418BTC | Ø2.4×1800mm | ≥Ø2.8 | 胃鏡用 |
AF-D2421BTC | Ø2.4×2100mm | ≥Ø2.8 | 腸鏡用 |
AF-D2423BTC | Ø2.4×2300mm | ≥Ø2.8 | 腸鏡用 |
橢圓包塑型,可獲取較大的組織樣本。
型號 | 規格 | 工作鉗道 | 使用 |
AF-D1810BW | Ø1.8×1000mm | ≥Ø2.0 | 支氣管鏡用 |
AF-D1812BW | Ø1.8×1200mm | ≥Ø2.0 | 支氣管鏡用 |
AF-D1816BW | Ø1.8×1600mm | ≥Ø2.0 | 超細胃鏡用 |
AF-D2416BW | Ø2.4×1600mm | ≥Ø2.8 | 胃鏡用 |
AF-D2418BW | Ø2.4×1800mm | ≥Ø2.8 | 胃鏡用 |
AF-D2421BW | Ø2.4×2100mm | ≥Ø2.8 | 腸鏡用 |
AF-D2423BW | Ø2.4×2300mm | ≥Ø2.8 | 腸鏡用 |
橢圓形帶針形頭部能準確定位,不易打滑,獲取較大較硬的組織樣本。
型號 | 規格 | 工作鉗道 | 使用 |
AF-D1810BWC | Ø1.8×1000mm | ≥Ø2.0 | 支氣管鏡用 |
AF-D1812BWC | Ø1.8×1200mm | ≥Ø2.0 | 支氣管鏡用 |
AF-D1816BWC | Ø1.8×1600mm | ≥Ø2.0 | 超細胃鏡用 |
AF-D2416BWC | Ø2.4×1600mm | ≥Ø2.8 | 胃鏡用 |
AF-D2418BWC | Ø2.4×1800mm | ≥Ø2.8 | 胃鏡用 |
AF-D2421BWC | Ø2.4×2100mm | ≥Ø2.8 | 腸鏡用 |
AF-D2423BWC | Ø2.4×2300mm | ≥Ø2.8 | 腸鏡用 |
橢圓形帶針形頭部能準確定位,不易打滑,獲取較大較硬的組織樣本。
Copyright2016 上海埃爾頓醫療器械有限公司 版權所有 技術支持:上海伊搜信息技術有限公司