Item No. |
Max.Insertion |
Working Channel Diameter |
Use |
AF-1810GO101 | Ø1.8×1000mm | ≥Ø2.0mm | Bronchoscopy use |
AF-1815GO101 | Ø1.8×1500mm | ≥Ø2.0mm | Gastroscopy use |
AF-1825GO101 | Ø1.8×2500mm | ≥Ø2.0mm | Colonoscopy use |
AF-2415GO101 | Ø2.4×1500mm | ≥Ø2.8mm | Gastroscopy use |
AF-2417GO101 | Ø2.4×1700mm | ≥Ø2.8mm | Gastroscopy use |
AF-2421GO101 | Ø2.4×2100mm | ≥Ø2.8mm | Colonoscopy use |
AF-2423GO101 | Ø2.4×2300mm | ≥Ø2.8mm | Colonoscopy use |
It's used to observe the biopsy under the endoscope.
Item No. |
Max.Insertion |
Working Channel Diameter |
Use |
AF-1810GO102 | Ø1.8×1000mm | ≥Ø2.0mm | Bronchoscopy use |
AF-1815GO102 | Ø1.8×1500mm | ≥Ø2.0mm | Gastroscopy use |
AF-1825GO102 | Ø1.8×2500mm | ≥Ø2.0mm | Colonoscopy use |
AF-2415GO102 | Ø2.4×1500mm | ≥Ø2.8mm | Gastroscopy use |
AF-2417GO102 | Ø2.4×1700mm | ≥Ø2.8mm | Gastroscopy use |
AF-2421GO102 | Ø2.4×2100mm | ≥Ø2.8mm | Colonoscopy use |
AF-2423GO102 | Ø2.4×2300mm | ≥Ø2.8mm | Colonoscopy use |
It's used to shear the remnant part of the ligation tach affer ligation treatment.
Item No. |
Max.Insertion |
Working Channel Diameter |
Use |
AF-1810GM102 | Ø1.8×1000mm | ≥Ø2.0mm | Bronchoscopy use |
AF-1815GM102 | Ø1.8×1500mm | ≥Ø2.0mm | Gastroscopy use |
AF-1825GM102 | Ø1.8×2500mm | ≥Ø2.0mm | Colonoscopy use |
AF-2415GM102 | Ø2.4×1500mm | ≥Ø2.8mm | Gastroscopy use |
AF-2417GM102 | Ø2.4×1700mm | ≥Ø2.8mm | Gastroscopy use |
AF-2421GM102 | Ø2.4×2100mm | ≥Ø2.8mm | Colonoscopy use |
AF-2423GM102 | Ø2.4×2300mm | ≥Ø2.8mm | Colonoscopy use |
Rubber tips for grasping slippery, flat or slightnessobjects. (E.g.needle slightness wries)
021-56771811
Copyright2016 Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd. All rights reserved